Percorso Corsa

11° GRAN PREMIO “DUE PAESI in FESTA” - 11 Luglio 2010
San Pancrazio Val di Pesa (Firenze)
| TABELLA DI MARCIA | ||||
| località | tipo di strada | Km.parziali | Km.totali | Media 30 Km/h |
| SAN PANCRAZIO | 0,0 | 0,0 | 15.00 | |
| FORNACETTE | SP 80 | 1,0 | 1,0 | 15.02 |
| BACCAIANO | SP 80 | 6.0 | 7.0 | 15.14 |
| GINESTRA | SP12 | 7.5 | 14.5 | 15.29 |
| CERBAIA | SP 4 | 8.0 | 22.5 | 15.45 |
| CHIESANUOVA | SP 4 | 6,0 | 28.5 | 15.57 |
| SAN CASCIANO V.P. | SP 93 | 6.5 | 35.0 | 16.10 |
| BARGINO | SR2 | 8.0 | 43.0 | 16.26 |
| SAMBUCA |
SP 94 |
5.5 | 48.5 | 16.37 |
| CALZAIOLO | SR2 | 7.0 | 55,5 | 16.51 |
| PONTEROTTO | SP 93 | 2.5 | 58.0 | 16.56 |
| SAN PANCRAZIO | 5.0 | 63,0 | 17.06 | |
Visualizza il Percorso 10° Gran Premio "Due Paesi in Festa" in una finestra di dimensioni maggiori con GoogleMaps.
Tabelle Marcia e Percorso Corsa

