Campionato Calcio 5 Femminile Amatori Uisp Empoli 2011-12 C5 Femminile
| Andata 01^ Giornata | 20-10-2011 | Vigor Blu Soccer | 10 : 1 | Jambasis | |
| 20-10-2011 | Pol. Certaldo 5F | 2 : 3 | Ponte a Elsa Offside | ||
| 20-10-2011 | Boscotondo-Castagno | 3 : 7 | Forever Go-Go | ||
| 20-10-2011 | Mojito FC | 0 : 4 | S.Pancrazio 5F | ||
| 20-10-2011 | Futsal Montelupo | 3 : 3 | Ertalaralla | ||
| Andata 02^ Giornata | 24-10-2011 | Jambasis | 1 : 7 | Pol. Certaldo 5F | |
| 24-10-2011 | S.Pancrazio 5F | 1 : 6 | Vigor Blu Soccer | ||
| 24-10-2011 | Forever Go-Go | 4 : 1 | Mojito FC | ||
| 24-10-2011 | Ponte a Elsa Offside | 3 : 0 | Futsal Montelupo | ||
| 24-10-2011 | Ertalaralla | 3 : 2 | Boscotondo-Castagno | ||
| Andata 03^ Giornata | 31-10-2011 | Mojito FC | 3 : 5 | Ertalaralla | |
| 31-10-2011 | Futsal Montelupo | 7 : 0 | Boscotondo-Castagno | ||
| 31-10-2011 | Pol. Certaldo 5F | 3 : 3 | S.Pancrazio 5F | ||
| 31-10-2011 | Ponte a Elsa Offside | 13 : 1 | Jambasis | ||
| 31-10-2011 | Vigor Blu Soccer | 3 : 4 | Forever Go-Go | ||
| Andata 04^ Giornata | 08-11-2011 | Jambasis | 0 : 8 | Futsal Montelupo | |
| 08-11-2011 | Ertalaralla | 2 : 5 | Vigor Blu Soccer | ||
| 08-11-2011 | Boscotondo-Castagno | 0 : 3 | Mojito FC | ||
| 08-11-2011 | Forever Go-Go | 3 : 2 | Pol. Certaldo 5F | ||
| 08-11-2011 | S.Pancrazio 5F | 0 : 5 | Ponte a Elsa Offside | ||
| Andata 05^ Giornata | 16-11-2011 | Ponte a Elsa Offside | 5 : 3 | Forever Go-Go | |
| 16-11-2011 | Pol. Certaldo 5F | 4 : 2 | Ertalaralla | ||
| 16-11-2011 | Vigor Blu Soccer | 3 : 0 | Boscotondo-Castagno | ||
| 16-11-2011 | Futsal Montelupo | 7 : 1 | Mojito FC | ||
| 16-11-2011 | Jambasis | 0 : 7 | S.Pancrazio 5F | ||
| Andata 06^ Giornata | 21-11-2011 | S.Pancrazio 5F | 2 : 2 | Futsal Montelupo | |
| 21-11-2011 | Mojito FC | 2 : 4 | Vigor Blu Soccer | ||
| 21-11-2011 | Forever Go-Go | 5 : 0 | Jambasis | ||
| 21-11-2011 | Ertalaralla | 1 : 7 | Ponte a Elsa Offside | ||
| 21-11-2011 | Boscotondo-Castagno | 1 : 7 | Pol. Certaldo 5F | ||
| Andata 07^ Giornata | 28-11-2011 | Pol. Certaldo 5F | 2 : 1 | Mojito FC | |
| 28-11-2011 | S.Pancrazio 5F | 1 : 2 | Forever Go-Go | ||
| 28-11-2011 | Futsal Montelupo | 2 : 3 | Vigor Blu Soccer | ||
| 28-11-2011 | Jambasis | 1 : 4 | Ertalaralla | ||
| 28-11-2011 | Ponte a Elsa Offside | 13 : 0 | Boscotondo-Castagno | ||
| Andata 08^ Giornata | 07-12-2011 | Mojito FC | 0 : 2 | Ponte a Elsa Offside | |
| 07-12-2011 | Ertalaralla | 2 : 4 | S.Pancrazio 5F | ||
| 07-12-2011 | Vigor Blu Soccer | 3 : 1 | Pol. Certaldo 5F | ||
| 07-12-2011 | Forever Go-Go | 9 : 4 | Futsal Montelupo | ||
| 07-12-2011 | Boscotondo-Castagno | 1 : 2 | Jambasis | ||
| Andata 09^ Giornata | 15-12-2011 | Jambasis | 1 : 1 | Mojito FC | |
| 15-12-2011 | Ponte a Elsa Offside | 8 : 1 | Vigor Blu Soccer | ||
| 15-12-2011 | Forever Go-Go | 5 : 3 | Ertalaralla | ||
| 15-12-2011 | Futsal Montelupo | 4 : 3 | Pol. Certaldo 5F | ||
| 15-12-2011 | S.Pancrazio 5F | 4 : 0 | Boscotondo-Castagno | ||
| Ritorno 01^ Giornata | 10-01-2012 | Jambasis | 1 : 7 | Vigor Blu Soccer | |
| 10-01-2012 | S.Pancrazio 5F | 3 : 3 | Mojito FC | ||
| 10-01-2012 | Forever Go-Go | 8 : 0 | Boscotondo-Castagno | ||
| 10-01-2012 | Ponte a Elsa Offside | 3 : 3 | Pol. Certaldo 5F | ||
| 10-01-2012 | Ertalaralla | 4 : 6 | Futsal Montelupo | ||
| Ritorno 02^ Giornata | 19-01-2012 | Pol. Certaldo 5F | 10 : 1 | Jambasis | |
| 19-01-2012 | Vigor Blu Soccer | 1 : 1 | S.Pancrazio 5F | ||
| 19-01-2012 | Boscotondo-Castagno | 0 : 5 | Ertalaralla | ||
| 19-01-2012 | Futsal Montelupo | 2 : 3 | Ponte a Elsa Offside | ||
| 19-01-2012 | Mojito FC | 3 : 4 | Forever Go-Go | ||
| Ritorno 03^ Giornata | 26-01-2012 | S.Pancrazio 5F | 6 : 3 | Pol. Certaldo 5F | |
| 26-01-2012 | Forever Go-Go | 4 : 1 | Vigor Blu Soccer | ||
| 26-01-2012 | Ertalaralla | 5 : 3 | Mojito FC | ||
| 26-01-2012 | Jambasis | 1 : 17 | Ponte a Elsa Offside | ||
| 26-01-2012 | Boscotondo-Castagno | 0 : 6 | Futsal Montelupo | ||
